株式情報
株式の状況(2011年6月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 544,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 171,645,800株 |
| 株主数 | 8,987名 |
大株主の状況(2011年6月30日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 東京建物株式会社 | 15,890,100 | 9.25 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 15,335,700 | 8.93 |
| 株式会社損害保険ジャパン | 15,327,200 | 8.92 |
| 安田不動産株式会社 | 10,212,000 | 5.94 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託沖電気工業口 再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社 |
9,877,000 | 5.75 |
| 安田倉庫株式会社 | 9,710,600 | 5.65 |
| 日本抵当証券株式会社 | 9,400,000 | 5.47 |
| みずほキャピタル株式会社 | 9,011,300 | 5.24 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 7,821,700 | 4.55 |
| 昭栄株式会社 | 7,000,000 | 4.07 |


![文字サイズ[小] 文字サイズ[小]](../../core_sys/images/sys/fss_bt.gif)
![文字サイズ[中] 文字サイズ[中]](../../core_sys/images/sys/fsm_bt.gif)
![文字サイズ[大] 文字サイズ[大]](../../core_sys/images/sys/fsl_bt.gif)






