株式の状況
発行可能株式総数 | 1,800,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 767,907,735株 (2023年12月末現在) |
株主数 | 202,106名 (2023年12月末現在) |
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) (自己株式控除後) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 66,697,900 | 8.69 |
明治安田生命保険相互会社 | 47,617,077 | 6.21 |
損害保険ジャパン株式会社 | 42,248,800 | 5.51 |
東京建物株式会社 | 40,749,033 | 5.31 |
芙蓉総合リース株式会社 | 40,695,306 | 5.30 |
安田不動産株式会社 | 30,789,331 | 4.01 |
沖電気工業株式会社 | 28,631,000 | 3.73 |
安田倉庫株式会社 | 28,431,800 | 3.70 |
みずほキャピタル株式会社 | 25,533,900 | 3.33 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 23,741,000 | 3.09 |
(2023年12月末現在)
所有者別株式保有の状況(株式数比率)
(2023年12月末現在)