物件名 | Bizflex麻布十番 |
---|---|
所在地 | 東京都港区三田一丁目1番14号(住居表示) |
竣工 | 2021年7月(2021年11月入居開始) |
構造・規模 | 鉄骨造・地上6階建 |
用途 | 事務所 |
耐震性能 | 建築基準法に定める必要保有水平耐力の1.25倍 |
敷地面積 | 366.59㎡ |
延床面積 | 1498.81㎡ |
貸室面積 | 1階:103.93㎡(31.43坪) 2,4,6階:239.88㎡(72.56坪) 3,5階:241.28㎡(72.98坪) |
天井高 | 1階:4,345mm(一部2,600mm)2~6階:3,545mm(一部2,600mm) |
天井仕様 | スケルトン天井、一部ボード天井 |
床仕様 | OAフロア(H=100㎜) |
床荷重 | 500kg/㎡ |
空調方式 | 個別パッケージ空調 |
電気容量 | 60VA/㎡ |
警備 | 機械警備(24時間入退館可) |
受電方式 | 1回線受電 |
テレビ共聴設備 | 地上デジタル、BS、CS110° |
通信設備 | 各フロア専用wi-fi、ゲスト用wi-fi完備 |
貸主 | ヒューリック株式会社 |
設計・施工 | 京王建設株式会社 |
デザイン監修 | ゲンスラー・アンド・アソシエイツ・インターナショナルリミテッド |
Property name | Bizflex AZABU-JUBAN |
---|---|
Address | 1-14 Mita 1-Chome Minato-ku Tokyo(office location) |
Construction completion | July 2021 *Move-in possible from November 2021 |
Structure/Number of floors | Steel construction/6 stories above ground |
Building use | Office |
Seismic performance | 1.25 × horizontal Load-carrying Capacity required in the Building Standards Law |
Site area | 366.59㎡ |
Gross floor area | 1498.81㎡ |
Floor area per floor | 1F:103.93㎡(31.43tsubo)/2F, 4F and 6F:239.88㎡ (72.56tsubo)/3F and 5F:241.28㎡ (72.98tsubo) |
Ceiling height | 1F:4,345mm(partially 2,600mm)/2F-6F:3,545㎜(partially 2,600㎜) |
Ceiling | Skeleton (partially board ceiling) |
Flooring | Raised access flooring (H=100㎜) |
Floor load bearing | 500kg/㎡ |
HVAC | Separately packaged HVAC systems |
Power supply | 60VA/㎡ |
Security | Card-key system (24H entry/exit possible) |
Power receiving system | Single-line network |
Common TV reception facility | Terrestrial digital, BS, CS110° |
Telecommunications facility | Wi-fi on each floor and for guests use |
Lessor (Owner) | HULIC Co., Ltd. |
Design/Construction | Keio Construction Co., Ltd. |
Design supervision | Gensler and Associates/International, Ltd. |
※掲載の内容は計画段階のもので、今後変更となる可能性があります。