検索結果
| 用途 | 物件画像 | 物件名称 | 住所 | 延床面積 | アクセス | 規模 | 竣工 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフィスビル, 商業施設 |   | ヒューリック川越ビル | 埼玉県川越市脇田町5-4 | 1,096.31m2 | JR川越線 川越駅 徒歩6分 | 地上4階 | 2020年8月 | 
| 商業施設, 商業施設 |   | ワンズモール | 千葉県千葉市稲毛区長沼町330-50 | 89,678.09m2 | JR総武線 稲毛駅 徒歩30分 | 地上6階 | 2000年11月 | 
| 商業施設, 商業施設 |   | ROOM DECO 幕張新都心店 | 千葉県千葉市美浜区ひび野1-7 | 15,254.55m2 | JR京葉線 海浜幕張駅 徒歩3分 | 地上3階 | 2005年3月 | 
| 高齢者施設 |   | グランダ哲学堂公園 | 東京都新宿区西落合1-33-31 | 3,186.42m2 | 都営大江戸線 落合南長崎駅 徒歩9分 | 地上5階 | 2009年7月 | 
| 高齢者施設 |   | グッドタイムナーシングホーム東糀谷 | 東京都大田区東糀谷5-19-12 | 1,790.36m2 | 京急空港線 大鳥居駅 徒歩12分 | 地上4階 | 2016年1月 | 
| 高齢者施設 |   | グランダ帝塚山 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠2-11-64 | 2,633.64m2 | 阪堺電気軌道上町線 北畠駅 徒歩4分 | 地上4階 | 2020年11月 | 
| 高齢者施設 |   | プレザングラン京都円町 | 京都府京都市中京区西ノ京塚本町3-1 | 4,242.33m2 | JR山陰線 円町駅 徒歩4分 | 地上4階 | 2011年8月 | 
| 開発事業, オフィスビル, 商業施設 |   | (仮称) 西銀座開発計画 | 東京都中央区銀座2-101-10他(地番) | 7,282.47m2 | 東京メトロ銀座線 銀座一丁目駅 徒歩1分 | 地上12階、地下1階 | |
| 開発事業, 商業施設 |   | (仮称) 銀座8丁目9-11, 12開発計画 | 東京都中央区銀座8-9-11, 12 | 5,536m2 | 東京メトロ銀座線 新橋駅 徒歩3分 | 地上13階、地下1階 | |
| オフィスビル, 開発事業 |   | 八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業 | 東京都中央区八重洲二丁目4番、5番、6番、7番 | 約388,700m2 | JR各線 東京駅 徒歩2分 | 地上43階、地下3階、塔屋3階 | 
検索条件を変更する
物件について
お問い合わせ・ご相談
空室状況や物件詳細などお気軽に
ご相談・お問い合わせください。
担当営業が返答いたします。
                          

