格付状況
| 格付機関名 | 長期格付 | 短期格付 | 
|---|---|---|
| 日本格付研究所 | AA-(安定的) | J-1+ | 
(2024年6月末現在)
社債発行状況
普通社債
| 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 | 利率 | 償還期限 | 
|---|---|---|---|---|
| 第5回無担保社債 | 2014年4月24日 | 100億円 | 0.949% | 2024年4月24日 | 
| 第6回無担保社債 | 2018年10月22日 | 200億円 | 0.494% | 2028年10月20日 | 
| 第7回無担保社債 | 2019年6月25日 | 200億円 | 0.200% | 2024年6月25日 | 
| 第8回無担保社債 | 2019年6月25日 | 200億円 | 0.300% | 2026年6月25日 | 
| 第9回無担保社債 | 2019年6月25日 | 150億円 | 0.400% | 2029年6月25日 | 
| 第10回無担保社債 (サステナビリティ・リンク・ボンド) | 2020年10月15日 | 100億円 | 0.440%※1 | 2030年10月15日 | 
| 第11回無担保社債 | 2023年4月13日 | 400億円 | 0.320% | 2026年4月13日 | 
| 第12回無担保社債 | 2024年2月29日 | 130億円 | 0.610% | 2029年2月28日 | 
(2024年6月末現在)
- ※1ステップアップ条項有り
公募劣後特約付社債:取得格付 A
| 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 | 当初利率 | 償還期限 | 
|---|---|---|---|---|
| 第2回公募劣後特約付社債 | 2020年7月2日 | 1,200億円 | 1.28% | 2055年7月2日※1 | 
| 第3回公募劣後特約付社債 | 2020年7月2日 | 400億円 | 1.40% | 2057年7月2日※2 | 
| 第4回公募劣後特約付社債 | 2020年7月2日 | 400億円 | 1.56% | 2060年7月2日※3 | 
| 第5回公募劣後特約付社債 | 2022年10月19日 | 460億円 | 1.435% | 2057年10月19日※4 | 
| 第6回公募劣後特約付社債 | 2022年10月19日 | 300億円 | 1.849% | 2062年10月19日※5 | 
(2024年6月末現在)
- ※1期限前償還:2025年7月2日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
- ※2期限前償還:2027年7月2日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
- ※3期限前償還:2030年7月2日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
- ※4期限前償還:2027年10月19日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
- ※5期限前償還:2032年10月19日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
サステナビリティ・リンク・ボンド
当社は、2020年10月に日本初となるサステナビリティ・リンク・ボンド(以下、本社債)を発行しました。
            本社債は環境省の「令和2年度サステナビリティ・リンク・ローン等モデル創出事業に係るモデル事例等の公募」に応募し、モデル性及び先駆性を有する事例と評価を受け、本公募において初のモデル事例等として選定されております。
            また、本社債は環境省とその請負事業者により環境省の「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン」及び国際資本市場協会(ICMA)の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」(以下、SLB原則)への適合性等についての確認を受けており、SLB原則に適合する公募形式のサステナビリティ・リンク・ボンドとしては世界初(公表時点)の事例となっています。
            更に、2021年2月に本社債は環境省主催の第2回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」の資金調達者部門において、銀賞(環境大臣賞)を受賞しました。
第三者機関による検証
本社債の環境省ガイドライン及びSLB原則への適合性が環境省及びその請負業者(JCR, E&ES)により確認されています。
本社債のSPTsの進捗状況は毎年JCRにより検証されています。
本社債概要
| ヒューリック株式会社第10回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | |
|---|---|
| 発行年限 | 10年 | 
| 発行額 | 100億円 | 
| 発行条件と連動するSPTs | 
 | 
| 利率 | 2020年10月15日の翌日から2026年10月15日までにおいては、年0.44% 2026年10月15日の翌日以降においては、2026年8月31日において、発行条件と連動するSPTsのいずれかが未達の場合、0.10%のクーポンステップアップが発生 | 
| 条件決定日 | 2020年10月9日 | 
| 発行日 | 2020年10月15日 | 
| 償還日 | 2030年10月15日 | 
| 取得格付 | A+(株式会社日本格付研究所(以下、JCR)) | 
SPTsと目標に対する進捗状況
1. 2025年末までのRE100達成
当社は、2020年に子会社も含めたグループ全体の使用電力を100%再エネ化するRE100の取り組みを始め、2025年末のRE100達成を目標に掲げておりました。
          太陽光発電設備の新規開発を推進した結果、2023年5月時点でRE100を2年前倒しで達成いたしました。
          既存の再エネ設備を利用せずに、自社で新規開発した太陽光発電設備によるRE100達成は国内初となります。
進捗状況
開発した太陽光発電設備概要
| 完成年月 | 立地 | 
|---|---|
| 2020年10月 | 埼玉県 加須市1 | 
| 2021年1月 | 千葉県 若葉区大宮町1 | 
| 2021年2月 | 福島県 田村市目石沢 | 
| 2021年3月 | 福島県 田村市五斗蒔 | 
| 2021年4月 | 福島県 郡山市喜久田町 | 
| 2021年5月 | 埼玉県 加須市2 | 
| 2021年5月 | 茨城県 阿見町掛馬 | 
| 2021年9月 | 福島県 郡山市日和田町 | 
| 2021年10月 | 福島県 郡山市三穂田町 | 
| 2021年11月 | 福島県 郡山市熱海町1 | 
| 2021年11月 | 埼玉県 行田市若小玉 | 
| 2021年12月 | 茨城県 坂東市馬立 | 
| 2021年12月 | 埼玉県 加須市3 | 
| 2021年12月 | 茨城県 阿見町追原 | 
| 2021年12月 | 千葉県 若葉区大宮町2 | 
| 2021年12月 | 長野県 小海町千代里 | 
| 2022年4月 | 福島県 郡山市熱海町2 | 
| 2022年4月 | 埼玉県 行田市野 | 
| 2022年4月 | 栃木県 壬生町壬生甲 | 
| 2022年4月 | 茨城県 龍ケ崎市貝原塚町 | 
| 2022年5月 | 三重県 津市大里睦合町 | 
| 2022年5月 | 三重県 多気町 | 
| 2022年5月 | 栃木県 小山市喜沢 | 
| 2022年5月 | 埼玉県 加須市4 | 
| 2022年5月 | 栃木県 小山市東野田 | 
| 2022年5月 | 栃木県 下野市下石橋 | 
| 2022年5月 | 栃木県 下野市小金井 | 
| 2022年5月 | 栃木県 上三川町 | 
| 2022年5月 | 長野県 富士見町境 | 
| 2022年5月 | 栃木県 壬生町藤井1 | 
| 2022年5月 | 栃木県 壬生町藤井2 | 
| 2022年9月 | 埼玉県 熊谷市成沢 | 
| 2022年10月 | 群馬県 太田市尾島町 | 
| 2022年10月 | 福島県 猪苗代町中川原 | 
| 2022年11月 | 長野県 富士見町境2 | 
| 2022年11月 | 千葉県 印西市中根 | 
| 2022年11月 | 千葉県 東金市上武射田 | 
| 2022年11月 | 千葉県 木更津市牛袋 | 
| 2022年12月 | 埼玉県 鴻巣市関新田 | 
| 2022年12月 | 埼玉県 行田市白川戸 | 
| 2023年1月 | 千葉県 若葉区大宮町3 | 
| 2023年1月 | 長野県 富士見町富士見1 | 
| 2023年1月 | 長野県 富士見町富士見2 | 
| 2023年1月 | 埼玉県 本庄市梅沢 | 
| 2023年4月 | 栃木県 下野市国分寺 | 
| 2023年5月 | 栃木県 下野市絹板 | 
| 2023年5月 | 三重県 津市芸濃町 | 
| 2023年5月 | 福島県 田村市常葉町 | 
| 2023年5月 | 茨城県 石岡市鹿の子 | 
| 2023年9月 | 茨城県 牛久市さくら台 | 
| 2023年9月 | 栃木県 小山市東野田3 | 
| 2023年10月 | 長野県 小海町千代里3 | 
| 2023年10月 | 群馬県 千代田町6 | 
| 2023年10月 | 茨城県 阿見町島津 | 
| 2023年10月 | 埼玉県 熊谷市楊井 | 
| 2023年11月 | 長野県 小海町豊里2 | 
| 2023年11月 | 長野県 小海町豊里3 | 
| 2023年11月 | 茨城県 内守谷町3 | 
| 2023年12月 | 長野県 富士見町立沢2 | 
| 2023年12月 | 千葉県 大宮町5 | 
| 2023年12月 | 長野県 小海町豊里1 | 
| 2023年12月 | 埼玉県 鴻巣市広田1 | 
| 2023年12月 | 埼玉県 鴻巣市広田2 | 
| 2023年12月 | 埼玉県 鴻巣市広田3 | 
| 2023年12月 | 茨城県 龍ケ崎市貝原塚町3 | 
| 2023年12月 | 茨城県 坂東市内野山 | 
| 2024年1月 | 栃木県 上三川町5 | 
| 2024年3月 | 栃木県 野木町川田 | 
| 2024年4月 | 千葉県 大宮町6 | 
| 2024年5月 | 栃木県 野木町南赤塚 | 
| 2024年7月 | 千葉県 東庄町新宿2 | 
| 2024年8月 | 千葉県 大宮町7 | 
| 2024年10月 | 福島県 郡山市熱海町2 | 
| 2024年10月 | 埼玉県 滑川町月輪 | 
| 2024年11月 | 茨城県 坂東市矢作 | 
| 2024年11月 | 茨城県 坂東市借宿 | 
| 2024年12月 | 千葉県 大宮町8 | 
| 2024年12月 | 栃木県 野木町友沼 | 
| 2024年12月 | 栃木県 宇都宮市下小池町 | 
| 2024年12月 | 茨城県 つくばみらい | 
| 2024年12月 | 栃木県 壬生町藤井3 | 
| 2025年1月 | 千葉県 木更津市久津間 | 
| 2025年1月 | 茨城県 水戸市酒門町 | 
| 2025年1月 | 茨城県 稲敷市古渡 | 
| 2025年2月 | 栃木県 益子町塙1 | 
| 2025年3月 | 埼玉県 熊谷市箕輪 | 
| 2025年3月 | 栃木県 益子町塙2 | 
| 2025年3月 | 栃木県 壬生町藤井4 | 
| 2025年4月 | 栃木県 益子町七井 | 
| 2025年4月 | 静岡県 小沢渡町 | 
| 2025年5月 | 栃木県 鹿沼市栃窪 | 
| 2025年5月 | 栃木県 益子町塙3 | 
| 2025年5月 | 埼玉県 加須8 | 
| 2025年5月 | 栃木県 壬生町藤井5 | 
| 2025年5月 | 栃木県 市貝町赤羽 | 
| 2025年5月 | 栃木県 壬生町助谷 | 
| 2025年6月 | 栃木県 宇都宮市新里町 | 
| 2025年6月 | 栃木県 野木町南赤塚2 | 
| 2025年8月 | 栃木県 宇都宮市下小池町3 | 
- 2024年度までに開発した太陽光発電設備の発電容量合計:95.1MW
太陽光発電実績・RE100進捗率
| 太陽光発電実績(2024年12月末時点) | RE100進捗率(2024年12月末時点)* | 
|---|---|
| 100GWh | 173% | 
- *RE100進捗率の数値はCDPに報告している数値であり、計算方法は以下の通り。
 当社保有の非FIT太陽光発電設備による発電量÷ヒューリック本社ビル及びグループ企業が入居しているフロアの使用電力量
2. 2025年末までの銀座8丁目開発計画における日本初の耐火木造12階建て商業施設の竣工
当社は、2018年より林野庁のCO2削減への取り組みである「木材利用の拡大」を受けて、製造・加工に要するエネルギー消費量の少ない木材を利用した耐火木造建築の開発を行っています。
          木は空気中のCO2を吸収し炭素を固定しながら成長するため、国土に木が豊富にあることはCO2の削減につながります。また、木材として伐採時期を迎えた木はCO2を吸収する能力が低下しているため、これらを伐採・製材し建材として利用する一方で新しい木を植えることにより、CO2をよく吸収する若い木が常に一定数存在する状態が保たれます。耐火木造建築への取り組みは、森の循環を促進し、その結果としてCO2の削減につながります。
          当社の注力エリアである銀座において、日本初となる耐火木造12階建ての商業施設の開発(木造と鉄骨造を組み合わせたハイブリッド構造)を行っており、2021年10月に竣工しました。
進捗状況
2021年10月竣工済
森の循環

銀座8丁目開発計画(現・HULIC &New GINZA 8)概要

| 用途 | 商業ビル | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座8-9-7 | 
| アクセス | JR線新橋駅より徒歩4分 | 
| 構造 | 木造+鉄骨造のハイブリッド構造 | 
| 規模 | 地上12階、地下1階 | 
| 敷地面積 | 251.98m2 | 
| 延床面積 | 2,459.55m2 | 
| 設計・施工 | 株式会社竹中工務店 | 
| デザイン監修 | 隈研吾建築都市設計事務所 | 
| 竣工 | 2021年10月 | 
投資表明
本社債への投資表明をして頂いた投資家については下記リリースをご覧ください。
第2回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」にて銀賞受賞
本社債は第2回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」の資金調達者部門において銀賞(環境大臣賞)を受賞しました。詳細は下記リリースをご覧ください。

