当社は社会関連データの適切な管理を実施し、情報開示をおこないます。開示情報に対する信頼性向上のため、「†」を付した指標は、統合報告書に記載されている値に対して独立した第三者機関による保証を受けています。
人事関連データ
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(人)(単体) | 男性/女性 | 122/62 | 128/61 | 140/62 | 159/63 | 165/68 |
合計 | 184 | 189 | 202 | 222 | 233 | |
従業員(人)(連結) | 1,934 | 1,496 | 1,347 | 1,357 | 2,828 | |
平均年間給与(万円) | 1,708 | 1,803 | 1,904 | 1,908 | 2,035 | |
平均勤続勤務年数(年) | 男性/女性 | 5.8/6.3 | 5.9/6.7 | 6.2/7.2 | 6.0/7.4 | 6.6/7.6 |
平均 | ― | 6年2か月 | 6年6か月 | 6年4か月 | 6年10か月 | |
平均年齢(歳) | 男性/女性 | ― | 41歳5か月/ 35歳5か月 |
41歳3か月/ 35歳11か月 |
39歳11か月/ 35歳7か月 |
40歳1か月/ 36歳1か月 |
平均 | ― | 39歳6か月 | 39歳8か月 | 38歳8か月 | 38歳11か月 | |
平均残業時間(時間/月)*1 | ― | ― | ― | 29.3 | 30.9 | |
新卒採用者数(人) | 男性/女性 | 4/4 | 8/4 | 4/3 | 7/5 | 6/3 |
中途採用者数(人) | 男性/女性 | 9/2 | 10/1 | 13/3 | 19/3 | 6/5 |
採用10年前後の継続雇用割合(%) | 男性/女性 | ― | 71.4/75.0 | 71.4/80.0 | 81.8/71.4*2 | 83.3/83.3 |
新入社員定着状況(%)*3 | 男性/女性 | 100/100 | 100/100 | 100/91 | 100/100 | 100/91 |
離職者数(人)(自己都合) | 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
自己都合離職者率(%) | 1.6 | 5.3 | 4.4 | 4.0 | 3.4 | |
管理職数(人)(執行役員除く) | 男性/女性 | 70/22 | 76/22 | 84/23 | 89/20 | 91/23 |
取締役・監査役に占める女性の割合(%) | 7 | 7 | 7 | 29.4 | 33.3 | |
女性管理職比率(%) | 23.9 | 22.4 | 21.5 | 18.3 | 20.2 | |
障がい者雇用率(%)(単体) | 6.71 | 7.38 | 7.36 | 7.05 | 7.42 | |
障がい者雇用率(%) (ヒューリックグループ)*4 | 2.34 | 2.54 | 2.68 | 2.74 | 3.01 | |
社員1人当たりの研修費用(千円) | ― | 149 | 171 | 145 | 162 | |
総研修時間/社員一人当たりの研修時間、研修日数 | ― | ― | ― | 2,134.5/9.6 | 2,302.3/ 9.9、0.4 |
|
健康・労働安全をテーマに含む研修の参加者数(人)*5 | ― | 124 | 139 | 218 | 224 | |
キャリア開発面談実施率(%) | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ダイバーシティ推進プロジェクトチーム主催の講演会回数(回) | 1*6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
休業を伴う労働災害発生率(労働災害 度数率業界平均) | %/発生件数 | 0%/0件 | 0%/0件 (1.39) |
0%/0件 (1.47) |
0%/0件 (1.69) |
0%/0件 (1.91) |
健康診断受診率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100† | |
有給休暇取得率(%) | 75.5 | 81.5 | 77.7 | 86.4 | 83.3† | |
産休取得者数(人) | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | |
育休取得者数(人)*7 | 男性/女性 | 2/4 | 5/2 | 8/5 | 10/7 | 8/2 |
男性育児休業取得率(%)*8 | 50.0 | 83.3 | 80.0 | 125.0 | 88.9 | |
女性育児休業取得率(%) -期またぎ非調整-*9 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | |
女性育児休業取得率(%) -期またぎ調整-*10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
育児休業復職率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
短時間勤務利用者数(人) | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | |
介護休暇取得者数(人)*11 | 7 | 11 | 17 | 26 | 58 | |
介護休業取得者数(人) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
ボランティア休暇取得者数(人)*11 | 0*12 | 0*12 | 2 | 18 | 12 | |
ストレスチェック実施人数(人)/受診率(%) | 177/94.7 | 171/94.0 | 181/95.3 | 166/86.0 | 176/90.2 | |
新規資格取得者数(延べ人) | 29 | 38 | 25 | 24 | 30 |
- (注)対象はヒューリック(株)です。(除く、「従業員数(連結)」「障がい者雇用率(ヒューリックグループ)」
- (注)グループ会社間の異動は除き、「短時間勤務利用者数」「ボランティア休暇取得者数」に出向者を含みます。
- *12023年度より法外時間外労働時間を開示
- *22013年4月~2015年4月入社向け新卒採用における値
- *3新入社員定着状況は、直近3年度の実績です。
- *4障がい者雇用率(ヒューリックグループ)の対象子会社は、障がい者雇用率制度で関係子会社特例の認定を受けた会社です。
- *5健康経営研修の参加者数。
- *62020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講演会は中止しましたが、代替として動画研修を実施しました。
- *7育休取得者数:男性:育児休業等を取得した労働者数。(2023年度以降は、同一の子に対する複数回の取得については1回とカウントしています。)女性:その年度内に育休取得を開始した従業員。取得期間が年度をまたいだ場合、取得開始日のある年度の数値に含める、2023年度以降の対象は除く出向者。
- *8「育児休業等を取得した人数」÷「配偶者が出産した人数、2023年度以降の対象は除く出向者」
- *9育児休業取得率-期またぎ非調整-:「育休取得者数」÷「その年度に(配偶者が)出産した従業員」×100
- *10育児休業取得率-期またぎ調整-:「育休取得者数」÷「その年度に育休取得対象期間を迎えた、2023年度以降の対象は除く出向者」×100
- *11「介護休暇取得者数」「ボランティア休暇取得者数」は月毎の延べ人数です。
- *12ボランティア休暇取得者数については、2020、2021年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、社内ボランティア活動の参加を中止しており実績がゼロになっています。
その他のデータ
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
社内耐震基準*1を 満たした建物の比率(%) |
100 (対象8物件) |
100 (対象8物件) |
100 (対象4物件) |
100 (対象10物件) |
100 (対象8物件) |
2029年高耐震建物*2 比率100%の進捗(%) |
― | 81 | 82 | 86 | 86 |
顧客満足度調査回数(回) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- *1震度7クラスの地震が発生した場合に人命の安全が確保でき、補修をすることで継続して建物を使用することが可能なビル性能として当社が定めた耐震基準です。対象は、各年で竣工した物件です。
- *2高耐震建物とは、震度7クラスの地震に対して、人命の安全を確保し、補修をすることにより継続使用できる建物です。対象はヒューリック(株)が保有する固定資産です。