当社は社会関連データの適切な管理を実施し、情報開示をおこないます。開示情報に対する信頼性向上のため、「†」を付した指標は、統合報告書に記載されている値に対して独立した第三者機関による保証を受けています。
人事関連データ
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(人)(単体) | 男性/女性 | 124/57 | 122/62 | 128/61 | 140/62 | 159/63 |
合計 | 181 | 184 | 189 | 202 | 222 | |
従業員(人)(連結) | 1,878 | 1,934 | 1,496 | 1,347 | 1,357 | |
平均年間給与(万円) | 1,761 | 1,708 | 1,803 | 1,904 | 1,908 | |
平均勤続勤務年数(年) | 男性/女性 | 5.6/5.8 | 5.8/6.3 | 5.9/6.7 | 6.2/7.2 | 6.0/7.4 |
平均 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | |
平均年齢(歳) | 男性/女性 | 42.1/35.3 | 41.3/35.6 | 41.4/35.4 | 41.3/35.9 | 39.9/35.6 |
平均 | 39.9 | 39.4 | 39.5 | 39.7 | 38.7 | |
平均残業時間(時間/月)*1 | ― | ― | ― | ― | 29.3 | |
新卒採用者数(人) | 男性/女性 | 4/4 | 4/4 | 8/4 | 4/3 | 7/5 |
中途採用者数(人) | 男性/女性 | 8/1 | 9/2 | 10/1 | 13/3 | 19/3 |
採用10年前後の継続雇用割合(%) | 男性/女性 | - | - | 71.4/75.0 | 71.4/80.0 | 81.8/71.4*2 |
新入社員定着状況(%)*3 | 男性/女性 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/90 | 91/72 |
離職者数(人)(自己都合) | 2 | 3 | 10 | 9 | 9 | |
自己都合離職者率(%) | 1.1 | 1.6 | 5.3 | 4.4 | 4.0 | |
管理職数(人)(執行役員除く) | 男性/女性 | 71/18 | 70/22 | 76/22 | 84/23 | 89/20 |
取締役・監査役に占める女性の割合(%) | 7 | 7 | 7 | 7 | 33.3*4 | |
女性管理職比率(%) | 20.2 | 23.9 | 22.4 | 21.5 | 18.3 | |
障がい者雇用率(%)(単体) | 6.09 | 6.71 | 7.38 | 7.36 | 7.05 | |
障がい者雇用率(%) (ヒューリックグループ)*5 | 2.42 | 2.34 | 2.54 | 2.68 | 2.74† | |
社員1人当たりの研修費用(千円) | - | - | 149 | 171 | 145 | |
総研修時間/社員一人当たりの研修時間(時間) | - | - | - | - | 2,134.5/9.6 | |
健康・労働安全をテーマに含む研修の参加者数(人)*6 | - | - | 124 | 139 | 218 | |
キャリア開発面談実施率(%) | - | - | 100 | 100 | 100 | |
ダイバーシティ推進プロジェクトチーム主催の講演会回数(回) | 1 | 1*7 | 1 | 1 | 1 | |
休業を伴う労働災害発生率(労働災害 度数率業界平均) | %/発生件数 | - | 0%/0件 | 0%/0件(1.39) | 0%/0件(1.47) | 0%/0件(1.67) |
健康診断受診率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100† | |
有給休暇取得率(%) | 78.5 | 75.5 | 81.5 | 77.7 | 86.4† | |
産休取得者数(人) | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | |
育休取得者数(人)*8 | 男性/女性 | 6/5 | 2/4 | 5/2 | 8/5 | 10/7 |
男性育児休業取得率(%)*9 | 100.0 | 50.0 | 83.3 | 80.0 | 125.0 | |
女性育児休業取得率(%) -期またぎ非調整-*10 | 83.3 | 100 | 100 | 125 | 100 | |
女性育児休業取得率(%) -期またぎ調整-*11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
育児休業復職率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
短時間勤務利用者数(人) | 6 | 5 | 9 | 9 | 5 | |
介護休暇取得者数(人)*12 | 4 | 7 | 11 | 17 | 26 | |
介護休業取得者数(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ボランティア休暇取得者数(人)*12 | 12 | 0*13 | 0*13 | 2 | 18 | |
ストレスチェック実施人数(人)/受診率(%) | 164/94.7 | 177/94.7 | 171/94.0 | 181/95.3 | 166/86.0 | |
新規資格取得者数(延べ人) | 23 | 29 | 38 | 25 | 24 |
- (注)対象はヒューリック(株)です。(除く、「従業員数(連結)」「障がい者雇用率(ヒューリックグループ)」
- (注)グループ会社間の異動は除き、「短時間勤務利用者数」「ボランティア休暇取得者数」に出向者を含みます。
- *12023年度より法外時間外労働時間を開示
- *22012年4月~2014年4月入社向け新卒採用における値
- *3新入社員定着状況は、直近3年度の実績です。
- *42024年6月25日現在
- *5障がい者雇用率(ヒューリックグループ)の対象子会社は、障がい者雇用率制度で関係子会社特例の認定を受けた会社です。
- *6健康経営研修の参加者数。
- *72020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講演会は中止しましたが、代替として動画研修を実施しました。
- *8育休取得者数:男性:育児休業等を取得した労働者数。(2023年度以降は、同一の子に対する複数回の取得については1回とカウントしています。)女性:その年度内に育休取得を開始した従業員。取得期間が年度をまたいだ場合、取得開始日のある年度の数値に含める、2023年度以降の対象は除く出向者。
- *9「育児休業等を取得した人数」÷「配偶者が出産した人数、2023年度以降の対象は除く出向者」
- *10育児休業取得率-期またぎ非調整-:「育休取得者数」÷「その年度に(配偶者が)出産した従業員」×100
- *11育児休業取得率-期またぎ調整-:「育休取得者数」÷「その年度に育休取得対象期間を迎えた、2023年度以降の対象は除く出向者」×100
- *12「介護休暇取得者数」「ボランティア休暇取得者数」は月毎の延べ人数です。
- *13ボランティア休暇取得者数については、2020、2021年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、社内ボランティア活動の参加を中止しており実績がゼロになっています。
その他のデータ
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
社内耐震基準*1を満たした建物の比率(%) | 100 (対象11物件) |
100 (対象4物件) |
100 (対象8物件) |
100 (対象8物件) |
100 (対象4物件) |
100 (対象10物件) |
2029年高耐震建物*2比率100%の進捗(%) | - | - | - | 81 | 82 | 86 |
顧客満足度調査回数(回) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高齢者施設室数(室) | - | 3,400 | 3,600 | 3,700 | 4,000 | 4,800 |
- *1震度7クラスの地震が発生した場合に人命の安全が確保でき、補修をすることで継続して建物を使用することが可能なビル性能として当社が定めた耐震基準です。対象は、各年で竣工した物件です。
- *2高耐震建物とは、震度7クラスの地震に対して、人命の安全を確保し、補修をすることにより継続使用できる建物です。対象はヒューリック(株)が保有する固定資産です。